产品中心
產品中心
三越金屬(上海)有限公司是日本三越金屬100%全資子公司,在上海,成都和大連有保稅倉庫。
流覽量:
1000
1
產品描述
參數
三越金屬的含鐡銅綫 C19400(C86)・C19700(C97)・C19210(C92)
特徵
・於純銅相比,其高强度、高耐熱性
・優異的導電性、導熱性
・可以根據客户的需求對材料做出微調・可對應小批量生產
・可以鍍錫
特性圖
UNS No. | 製品名 | 特色 | 導電率 (代表值) |
C19400 | C86 | 中導電性・中强度・高耐熱性 | 65%IACS |
C19700 | C97 | 高導電性・中强度・高耐熱性 | 77%IACS |
C19210 | C92 | 高導電性・耐熱性 | 85%IACS |
規格・化學成分
製品名 | C86 | C97 | C92 | ||
UNS No. | C19400 | C19700 | C19210 | ||
化學成分 | wt%,Nominal | Cu-2.3Fe-0.1Zn-P | Cu-0.7Fe-0.2P-0.1Mg | Cu-0.1Fe-P | |
Cu | wt% | 97.0≦ | 其余 | 其余 | |
Fe | wt% | 2.1-2.6 | 0.30-1.2 | 0.05-0.15 | |
P | wt% | 0.015-0.15 | 0.10-0.40 | 0.025-0.04 | |
Zn | wt% | 0.05-0.20 | ― | ― | |
Mg | wt% | ― | 0.01-0.20 | ― |
物理的性質
製品名 | C86 | C97 | C92 | |
比重 | ― | 8.91 | 8.9 | 8.94 |
導熱度(20℃) | W/(m・K) | 262 | 304 | 334 |
綫膨脹係數(20~300℃) | ×10-6/K | 17.9 | 17.2 | 16.9 |
縱弹性係數 | kN/mm2 | 121 | 119 | 126 |
導電率 | %IACS | 65 | 77 | 85 |
體積抵抗率 | μΩ・m | 0.027 | 0.022 | 0.02 |
機械性質 (硬度-抗拉强度)
製品名 | C86 | C97 | C92 | ||
硬度 | O | N/mm2(ksi) | 270-395 (39-57) | 270-395 (39-57) | 220-335 (32-49) |
1/2H | N/mm2(ksi) | 340-525 (49-76) | 340-525 (49-76) | 260-440 (38-64) | |
H | N/mm2(ksi) | 405-605 (59-88) | 405-605 (59-88) | 335-510 (49-74) | |
EH | N/mm2(ksi) | 525- (76-) | 525- (76-) | 440- (64-) |
(6.89N/mm²≒1ksi)
綫製品的公差範圍 单位:mm
直徑及對角距離 | 形状及公差範圍 | ||
圓形 | 正方形 | ||
0.30以上 | 0.50以下 | +0 , -0.01 | +0 , -0.01 |
0.50以上 | 1.0以下 | +0 , -0.01 | +0 , -0.02 |
1.0以上 | 1.2以下 | +0 , -0.02 | +0 , -0.03 |
1.2以上 | 6.0以下 | +0 , -0.02 | ― |
6.0以上 | 12.0以下 | +0 , -0.05 | ― |
掃二維碼用手機看
上一個
高導電性銅合金綫
下一個
無
版權所有 © 2019 三越金屬(上海)有限公司 All right reserved 沪ICP备20003865号 網站建設:中企動力 上海